Catálogo
Faça o download do catálogo geral Itrón.
Diâmetro Nomninal (DN) |
mm pol |
15-20 (1/2" - 3/4") Unimag Premium |
15-20 (1/2" - 3/4") |
15-20 (1/2" - 3/4") |
20 (3/4") |
---|---|---|---|---|---|
Classe Metrológica | Classe | B | B | B | B |
Vazão Máxima - Qmáx | m3/h | 1,2 | 1,5 | 3 | 5 |
Vazão Nominal - Qn | m3/h | 0,6 | 0,75 | 1,5 | 2,5 |
Vazão de Transição - Qt | l/h | 48 | 60 | 120 | 200 |
Vazão Mínima - Qmin | l/h | 12 | 15 | 30 | 50 |
Início de Funcionamento Típico | l/h | 6 | 8 | 11 | 15 |
Perda de carga Qmáx | bar | <1 | <1 | <1 | <1 |
Comprimento | mm | 115* | 115* | 115* | 115* |
Pressão máxima de trabalho | bar | 10 | 10 | 10 | 10 |
Temperatura máxima | C° | 40 | 40 | 40 | 40 |
De acordo com ISO 4064 e de acordo com ABNT NM 212. Obs: 1 bar =0,1Mpa=1,0197 Kgf/cm2=14,51 PSI.
*Possuimos Unijato Longo de 1/2" com 165 mm e de 3/4" com 190mm.
Opcionais: Relojoaria Inclinada, Metálica ou Pré-equipada.
Possui rosca BSP.
Vazão Máxima - Qmáx | m3/h | 1,2 | 1,5 | 3 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Diâmetro nominal - DN | mm | 15 - 20 | 15 - 20 | 15 - 20 | 20 |
Peso | kg | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
A | mm | 115 | 115 | 115 | 115 |
B | mm | 80 | 80 | 80 | 80 |
C | mm | 85 | 85 | 85 | 85 |
D | mm | 65 | 65 | 65 | 65 |
E | mm | 115 | 115 | 115 | 115 |
Plana / Standart
Inclinada 45º
Cobre vidro
Pré-equipada